Global Reach
| CHAMPION PHOTOCHEMISTRY | ||||
| Authorized Distributors around the world | ||||
| Asia | Europe | |||
| East | South | West | ||
| Australia | Bangladesh | Armenia | Belgium | |
| China | India | Iran | Bulgaria | |
| Cambodia | Pakistan | Iraq | Croatia | |
| Hong Kong | Israel | Czech Rep | ||
| Indonesia | Lebanon | Denmark | ||
| Japan | Oman | France | ||
| Malaysia | U.A.E. | Germany | ||
| Myanmar | Yemen | Greece | ||
| Philippines | Hungary | |||
| Taiwan | Italy | |||
| Thailand | Lithuania | |||
| Vietnam | Poland | |||
| Portugal | ||||
| Romania | ||||
| Africa | Americas | Serbia | ||
| Benin | Bolivia | Spain | ||
| Ethiopia | Canada | Turkey | ||
| Ghana | Chile | United Kingdom | ||
| Ivory Coast | Colombia | |||
| Kenya | Cuba | |||
| Mauritius | Dominican Republic | |||
| Nigeria | Ecuador | |||
| Senegal | El Salvador | |||
| South Africa | Mexico | |||
| Syria | Panama | |||
| Tanzania | Paraguay | |||
| Togo | Peru | |||
| Uganda | United States | |||
| Venezuela | ||||


